平成30年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年-1 石狩市立石狩小学校 算数 2年 『長さ (1)』 7/8 H29.7.19
2 S算2年-2 江別市立中央小学校 算数 2年 「水のりょう」 4/8 H29.9.6
3 S算2年-3 北広島市立西の里小学校 算数 2年 「水のりょう」 4/8 H29.9.21
4 S算2年-4 石狩市立花川小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 16/17 H29.10.30
5 S算2年-5 恵庭市立松恵小学校 算数 2年 「かけ算の表」 (5時間) 1/5 H29.12.13
6 S算2年-6 石狩市立双葉小学校 算数 2年 『はこの形』 本時 2/6 2/6 H30.1.31
7 S算2年-7 江別市立江別第一小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 16/17 H30.11.2 江教研 学校課題研究発表会 兼 北海道放送教育研究大会・北海道視聴覚教育研究大会合同大会
平成29年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年−1 江別市立中央小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 14/17 H27.12.2
2 S算2年−2 江別市立大麻西小学校 算数 2年 「100より大きい数」 4/12 H28.6.22
3 S算2年−3 北広島市立双葉小学校 算数 2年 2年 「100より大きい数」 4/12 H28.6.29
4 S算2年−4 北広島市立北の台小学校 算数 2年 たし算とひき算 5/8 H28.7.15
5 S算2年−5 江別市立中央小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 2/8 H28.8.31
6 S算2年−6 千歳市立祝梅小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 1・2/10 H28.9.6
7 S算2年−7 恵庭市立恵庭小学校 算数 2年 「かけ算」 2/20 H28.9.21
8 S算2年−8 千歳市立北栄小学校 算数 2年 「水のりょう」 4/8 H28.10.28
9 S算2年−9 石狩市立石狩小学校 算数 2年 「10.かけ算」 20/21 H28.11.16
10 S算2年−10 石狩市立紅南小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 16/17 H28.11.18
11 S算2年−11 北広島市立西の里小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 17/18 H28.11.24
12 S算2年−12 恵庭市立和光小学校 算数 2年 「11.かけ算九九づくり」 14/17 H29.12.1 石狩管内学校課題研究発表会 恵教推指定学校課題研究発表会
平成28年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年−1  江別市立大麻西小学校 算数 2年 「 100より大きい数 」 10/12 H27.6.26
2 S算2年−2  千歳市立泉沢小学校 算数 2年 「100より大きい数」 3/12 H27.6.26 略案
3 S算2年−3  北広島市立北の台小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 2/8 H27.7.9
4 S算2年−4  江別市立大麻西小学校 算数 2年 「 たし算とひき算 」 4/8 H27.7.10
5 S算2年−5  千歳市立高台小学校 算数 2年 三角形と四角形 1/10 H27.7.13 略案
6 S算2年−6  千歳市立高台小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/10 H27.7.15
7 S算2年−7  石狩市立石狩小学校 算数 2年 「100より大きい数」 4/12 H27.7.15
8 S算2年−8  千歳市立泉沢小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 1/8 H27.7.15 略案
9 S算2年−9  石狩市立生振小学校 算数 2年 「8 水のりょう」 4/8 H27.9.1
10 S算2年−10  石狩市立双葉小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 本時 6/8 6/8 H27.9.2
11 S算2年−11  恵庭市立恵庭小学校 算数 2年 たし算とひき算 6/10 H27.9.8
12 S算2年−12  江別市立文京台小学校 算数 2年 かけ算 2/20 H27.10.14
13 S算2年−13  恵庭市立島松小学校 算数 2年 「長さ (2)」 1/6 H27.12.2
14 S算2年−14  恵庭市立和光小学校 算数 2年 かけ算九九づくり H27.12.15 (略案)
15 S算2年−15  石狩市立石狩小学校 算数 2年 「図をつかって考えよう」 2/5 H28.2.18 (略案)
16 S算2年−16  恵庭市立恵み野旭小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 3/11 H28.9.15 恵教推指定学校課題研究発表会
17 S算2年−17  江別市立文京台小学校 算数 2年 「かけ算の九九づくり」 16/17 H28.11.25 石狩管内学校課題研究発表会 江教研学校課題研究発表会
平成27年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(小2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年−1  千歳市立向陽台小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/10 H26.7.23
2 S算2年−2  千歳市立信濃小学校 算数 2年 「8 水のりょう」 1/9 H26.8.27
3 S算2年−3  江別市立上江別小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/10 H26.9.4
4 S算2年−4  石狩市立双葉小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 本時1/10 1/10 H26.9.10
5 S算2年−5  恵庭市立恵み野小学校 算数 2年 「水のりょう」 7/10 H26.9.10
6 S算2年−6  恵庭市立恵み野旭小学校 算数 2年 三角形と四角形 3/10 H26.9.11
7 S算2年−7  千歳市立向陽台小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 5/10 H26.9.24
8 S算2年−8  江別市立文京台小学校 算数 2年 「 15 図をつかって考えよう 」 3/5 H26.11.26
9 S算2年−9  恵庭市立恵み野小学校 算数 2年 「九九の表」 1/5 H26.11.26
10 S算2年−10  千歳市立北栄小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 16/17 H26.12.17
11 S算2年−11  恵庭市立和光小学校 算数 2年 「九九の表」 3/5 H26.12.17
12 S算2年−12  千歳市立祝梅小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/10 H27.9.17 千歳市学校課題研究発表会 兼 千歳市立祝梅小学校40周年記念研究発表会
13 S算2年−13  江別市立豊幌小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 15/17 H27.11.27 江教研学校課題研究発表会
平成26年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年-1 江別市立豊幌小学校 算数 2年 「100より大きい数」 4/11 H25.6.26
2 S算2年-2 千歳市立信濃小学校 算数 2年 「7 たし算とひき算」 5/10 H25.7.3
3 S算2年-3 江別市立大麻小学校 算数 2年 『6.100より大きい数』 8/12 H25.7.10
4 S算2年-4 石狩市立花川南小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/10 H25.9.4
5 S算2年-5 江別市立大麻小学校 算数 2年 『三角形と四角形』 2/10 H25.9.25
6 S算2年-6 恵庭市立松恵小学校 算数 2年 「かけ算」(20時間) 9/20 H25.9.25
7 S算2年-7 恵庭市立柏小学校 算数 2年 かけ算九九づくり 16/17 H25.11.28
8 S算2年-8 恵庭市立和光小学校 算数 2年 かけ算九九づくり 16/17 H25.12.18
9 S算2年-9 石狩市立花川小学校 算数 2年 「1を分けて」 3/4 H26.10.17 石教研専門部会第二次研究協議会
10 S算2年-10 江別市立大麻泉小学校 算数 2年 「かけ算 九九づくり」 7/17 H26.11.28 江教研学校課題研究発表会
平成25年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年ー1  江別市立豊幌小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 1/11 H24.7.4
2 S算2年ー2  千歳市立北陽小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 1/10 H24.9.5
3 S算2年ー3  北広島市立双葉小学校 算数 2年 「8. 水のりょう」  1/9 H24.9.6 初任者研修研究授業@
(広)算数部会研究授業
4 S算2年ー4  恵庭市立島松小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 5/10 H24.9.27
5 S算2年ー5  江別市立江別小学校 算数 2年 「10 かけ算」 15/21 H24.10.24
6 S算2年ー6  千歳市立日の出小学校 算数 2年 「かけ算」 15/20 H24.10.26 北海道算数数学教育研究大会 小学校部会
7 S算2年ー7  石狩市立石狩小学校 算数 2年 1000より大きいかず 3/8 H24.12.21
8 S算2年ー8  江別市立野幌若葉小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2・4/10 H25.9.20 開校30周年記念自主公開研究発表会
9 S算2年ー9  江別市立文京台小学校 算数 2年 かけ算九九づくり 16/17 H25.11.29 江教研学校課題研究発表会
10 S算2年ー10  恵庭市立恵み野小学校 算数 2年 「1000より大きい数」 1/8 H25.12.6 恵教推学校課題研究発表会 
11 S算2年ー11  江別市立大麻東小学校 算数 2年 「1を分けて」 3/4
平成24年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年-1 石狩市立石狩小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 14/17 H23.12.2
2 S算2年-2 江別市立豊幌小学校 算数 2年 「たし算とひき算」 5/10 H23.7.6
3 S算2年-3 千歳市立北栄小学校 算数 2年 「長さ(1)」(量と測定領域) 7/9 H23.7.20
4 S算2年-4 石狩市立双葉小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 2/11 H23.9.14
5 S算2年-5 江別市立大麻西小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 17/18 H23.11.18
6 S算2年-6 北広島市立高台小学校 算数 2年 『たし算とひき算』 6/11 H23.9.13
7 S算2年-7 江別市立大麻小学校 算数 2年 7 たし算とひき算 7/10 H23.8.31
8 S算2年-8 千歳市立日の出小学校 算数 2年 「三角形と四角形」 7/12 H23.10.26
9 S算2年-9 石狩市立双葉小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 16/17 H24.11.30 石狩管内学校課題研究発表会
平成23年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数2年】
整理番号  学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算2年-1 北広島市立西の里小学校 算数 2年 「3けたの数 100より大きい数をしらべよう」 10/12 H22.7.7
2 S算2年-2 北広島市立高台小学校 算数 2年 『100より大きい数をしらべよう』 1/7 H22.7.7
3 S算2年-3 石狩市立八幡小学校 算数 2年 6 「100より大きい数をしらべよう」 12/12 H22.7.7
4 S算2年-4 北広島市立緑陽小学校 算数 2年 『かけ算(1) あたらしい計算を考えよう』 3/22 H22.9.15
5 S算2年-5 当別町立当別小学校 算数 2年 「整数の性質を調べよう(倍数と約数)」 2/7 H22.9.22
6 S算2年-6 恵庭市立柏小学校 算数 2年 「計算のしかたをくふうしよう」(3つの数の計算) 1/4 H22.9.24
7 S算2年-7 江別市立江別小学校 算数 2年 「8 ひっ算のしかたを考えよう」 9/13 H22.9.29
8 S算2年-8 江別市立大麻東小学校 算数 2年 「形に名前をつけよう」 2/17 H22.10.6
9 S算2年-9 石狩市立双葉小学校 算数 2年 「新しい計算を考えよう」(かけ算(1)) 7/8 H22.10.27
10 S算2年-10 江別市立上江別小学校 算数 2年 「かけざん」 14/40 H22.10.27
11 S算2年-11 千歳市立北栄小学校 算数 2年 『形に名前をつけよう』(図形領域) 3/4 H22.12.1
12 S算2年-12 石狩市立石狩小学校 算数 2年 「かけ算(2)」 16/18 H22.12.9
13 S算2年-13 恵庭市立恵み野旭小学校 算数 2年 「形に名前をつけよう」 4/9 H23.2.3
14 S算2年-14 江別市立大麻西小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」 17/18 H23.11.18 江教研学校課題研究発表会
15 S算2年-15 石狩市立紅南小学校 算数 2年 「かけ算九九づくり」「かけ算と倍」 H23.11.25 フューチャースクール公開研究会
平成22年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S国2年-1 千歳市立千歳第二小学校 算数 2年 「100より大きい数を調べよう」 5/10 H21.7.6
2 S国2年-2 江別市立大麻西小学校 算数 2年 『100より大きい数をしらべよう 〔3けたの数〕』 11/13 H21.7.17
3 S国2年-3 千歳市立千歳小学校 算数 2年 計算のしかたをくふうしよう 1/5 H21.8.25
4 S国2年-4 江別市立豊幌小学校 算数 2年 「ひっ算のしかたを考えよう」 1/12 H21.8.28
5 S国2年-5 千歳市立千歳第二小学校 算数 2年 「ひっ算のしかたを考えよう」 6/12 H21.9.7
6 S国2年-6 江別市立上江別小学校 算数 2年 「ひっ算のしかたを考えよう」 6/13 H21.9.9
7 S国2年-7 北広島市立東部小学校 算数 2年 「たし算とひき算のひっ算」 6/12 H21.9.11
8 S国2年-8 石狩市立浜益小学校 算数 2年 「新しい計算を考えよう」 2/22 H21.9.28
9 S国2年-9 北広島市立西の里小学校 算数 2年 「かけ算 (1) 新しい計算を考えよう」 8/22 H21.9.30
10 S国2年-10 恵庭市立若草小学校 算数 2年 「形に名前をつけよう」(三角形と四角形) 2/11 H21.10.21
11 S国2年-11 北広島市立高台小学校 算数 2年 「九九をつくろう」 1/17 H21.12.11
12 S国2年-12 千歳市立桜木小学校 算数 2年 「形をつくろう」「形づくり」 1/4 H22.7.12
13 S国2年-13 北広島市立東部小学校 算数 2年 九九をつくろう 3/18 H22.10.22 石教研専門部会二次集会
平成21年 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算2年-1 江別市立北光小学校 算数 2年 ひっ算のしかたを考えよう「たし算」 H19.9.4
2 S算2年-2 千歳市立千歳小学校 算数 2年 「計算のしかたをくふうしよう」 1/5 H20.6.25
3 S算2年-3 江別市立江別第二小学校 算数 2年 「どんな計算になるのかな」 1/2 H20.7.2
4 S算2年-4 石狩市立浜益小学校 算数 2年 「100より大きい数をしらべよう」 8/12 H20.7.3
5 S算2年-5 石狩市立若葉小学校 算数 2年 「長さ」 4/11 H20.7.9
6 S算2年-6 江別市立東野幌小学校 算数 2年 「100より大きい数をしらべよう」 1/10 H20.7.10
7 S算2年-7 千歳市立桜木小学校 算数 2年 「新しい計算を考えよう」(領域 数と計算) 2/22 H20.10.3
8 S算2年-8 北広島市立西の里小学校 算数 2年 「形づくり・三角形と四角形」 6/9 H20.11.19
9 S算2年-9 江別市立野幌小学校 算数 2年 九九をつくろう H20.11.21
10 S算2年-10 石狩市立浜益小学校 算数 2年 「九九をつくろう」 9/15 H20.12.11


平成20年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(2年)】
整理番号 学校名 学年 教科 単元名(教材名) 本時 月日 備考
1 S算2年-1 北広島市立東部小学校 2年 算数 「ひき算のしかたを考えよう」 5/13 H19.5.25
2 S算2年-2 石狩市立八幡小学校 2年 算数 「どんな計算になるのかな」 1/2 H19.6.13
3 S算2年-3 江別市立東野幌小学校 2年 算数 「100より大きい数をしらべよう」 1/7 H20.7.10
4 S算2年-4 石狩市立浜益小学校 2年 算数 「100より大きい数を調べよう」 6/7 H19.7.11
5 S算2年-5 江別市立江別第二小学校 2年 算数 計算のしかたを くふうしよう H19.8.22
6 S算2年-6 江別市立江別第三小学校 2年 算数 「計算のしかたをくふうしよう」(領域 数と計算) 1/4 H19.8.22
7 S算2年-7 北広島市立東部小学校 2年 算数 「かたちをつくろう」 3/4 H19.9.21 略案
8 S算2年-8 北広島市立若葉小学校 2年 算数 九九をつくろう かけ算(2) 13/18 H19.11.21
9 S算2年-9 北広島市立東部小学校 2年 算数 「九九をつくろう」 16/18 H19.12.4
10 S算2年-10 北広島市立広葉小学校 2年 算数 新しい計算を考えよう
11 S算2年-11 北広島市立若葉小学校 2年 算数 新しい計算を考えよう かけ算(1) 1/22 H19.10.10
12 S算2年-12 江別市立江別第二小学校 2年 算数 「九九をつくろう」 15/18 H19.12.13
13 S算2年-13 江別市立江別第二小学校 2年 算数 九九をつくろう〜もんだい〜 H19.7.2
14 S算2年-14 江別市立江別第三小学校 2年 算数 「九九をつくろう かけ算(2)」 (領域:数と計算) 16/18 H19.11.28
15 S算2年-15 江別市立江別第三小学校 2年 算数 「新しい計算を考えよう」(領域 数と計算) 1/4 H19.11.8
16 S算2年-16 江別市立江別第三小学校 2年 算数 「新しい計算を考えよう」(領域 数と計算) 1/4 H19.11.8
17 S算2年-17 千歳市立向陽台小学校 2年 算数 「かけ算」 H19.11.22 略案
18 S算2年-18 江別市立東野幌小学校 2年 算数 「かけ算」(2) 16/18 H19.12.5
19 S算2年-19 江別市立中央小学校 2年 算数 「九九をつくろう」 16/18 H19.11.28
20 S算2年-20 江別市立中央小学校 2年 算数 「新しい計算をかんがえよう  かけ算」 4/7 H19.9.27
21 S算2年-21 石狩市立若葉小学校 2年 算数 「九九を作ろう」 H19.12.10 略案
22 S算2年-22 江別市立豊幌小学校 2年 算数 「九九をつくろう」 12/18 H19.11.28
23 S算2年-23 石狩市立紅葉山小学校 2年 算数 「九九をつくろう」 4/6 H19.12.18
24 S算2年-24 江別市立東野幌小学校 2年 算数 かけ算(2) 16/18 H19.12.5
25 S算2年-25 江別市立豊幌小学校 2年 算数 「ひっ算のしかたを考えよう」 10/10 H19.9.26 略案
26 S算2年-26 千歳市立日の出小学校 2年 算数 『ひっ算のしかたを考えよう』 4/5 H19.9.21
27 S算2年-27 千歳市立千歳小学校 2年 算数 「形をつくろう」 3/6 H19.10.2
28 S算2年-28 千歳市立千歳小学校 2年 算数 「形をつくろう」 H19.10.2
29 S算2年-29 石狩市立若葉小学校 2年 算数 「形に名前をつけよう」 2/6 H19.11.22
30 S算2年-30 北広島市立東部小学校 2年 算数 「長さをはかろう」〜長いものの長さのたんい〜 2/4 H20.2.14
平成19年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(2年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名) ※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備   考
1 S算2年-1 石狩市立紅葉山小学校 算数 2年 「ひき算のしかたを考えよう」 5/10 H18.6.27 略案
2 S算2年-2 北広島市立大曲小学校 算数 2年 『長さをはかろうー長さのたんいー』 2.3/11 H18.6.28
3 S算2年-3 石狩市立八幡小学校 算数 2年 「どんな計算になるのかな」 1/2 H18.8.23 略案
4 S算2年-4 江別市立豊幌小学校 算数 2年 『ひっ算のしかたを考えよう』 7/10 H18.9.13
5 S算2年-5 北広島市立西部小学校 算数 2年 たしざんとひきざんのひっ算「ひっ算のしかたを考えよう」 /10 H18.9.27
6 S算2年-6 当別町立弁華別小学校 算数 2年 9 「形づくり」 1/4 H18.12.6
7 S算2年-7 千歳市立緑小学校 算数 2年 「形をつくろう」 3/6 H19.9.6
8 S算2年-8 北広島市立若葉小学校 算数 2年 新しい計算を考えよう『かけ算(1)』 3/7 H18.10.4 略案
9 S算2年-9 新篠津村立新篠津小学校 算数 2年 「新しい計算を考えよう」 1.2/7 H18.9.8
10 S算2年-10 石狩市立浜益小学校 算数 2年 「新しい計算を考えよう」 1/22 H18.9.27
11 S算2年-11 江別市立中央小学校 算数 2年 あたらしい 計算を かんがえよう H18.9.27 略案
12 S算2年-12 石狩市立生振小学校 算数 2年 「かけ算(1)」 3/22 H18.10.4 略案
13 S算2年-13 江別市立江別第三小学校 算数 2年 かけ算(1)「新しい計算を考えよう」(領域 数と計算) 1/22 H18.10.4
14 S算2年-14 石狩市立石狩小学校 算数 2年 「かけ算(2)」九九をつくろう 12/18 H18.11.15 石教振学校課題研究発表会
15 S算2年-15 江別市立中央小学校 算数 2年 「九九をつくろう」 4/18 H18.11.15 略案
16 S算2年-16 江別市立中央小学校 算数 2年 「九九をつくろう」 5/18 H18.11.15 略案
17 S算2年-17 江別市立江別第三小学校 算数 2年 「九九をつくろう」 H18.11.28 略案
18 S算2年-18 千歳市立日の出小学校 算数 2年 九九をつくろう H18.12.13 略案
19 S算2年-19 北広島市立北の台小学校 算数 2年 「形に名前をつけよう」~三角形と四角形 3/5 H18.11.17 広教研究中心校発表会
20 S算2年-20 江別市立江別第二小学校 算数 2年 「長さをはかろう」 H18.2.22 略案
21 S算2年-21 江別市立江別第二小学校 算数 2年 「長さをはかろう」 2/9 H18.2.21 略案